Jueves, 10 Julio del 2008 - Año 03 - Edición 540 www.fentap.org.pe
HIDROBOLETÍN FENTAP
9 de Julio: El pueblo desborda el Cerco represivo
El Paro Nacional Cívico Popular
se realiza de manera contundente
A continuación alcanzamos la información que
Región Norte | |||||
Departamento | Características | Sindicato -FENTAP | |||
1. Piura | Ø Paro total en la ciudad de Piura y preparan movilización y bloqueo de las carreteras Ø Paro total Sullana con movilización y Bloqueo de las carreteras Ø Paro total Paita con movilización Ø Paro total Talara con movilización | Si Si | |||
2. Tumbes | Ø Solo realiza movilización. | | |||
3. Lambayeque | Ø Ø Paro Total en la ciudad de Chiclayo y preparan movilización. | Si | |||
4. | Ø Paro parcial en la cuidad de Trujillo y movilizaciones parciales. | Si | |||
5. Cajamarca | Ø Paro total en la cuidad de Cajamarca, el comercio y transporte a medias y una contundente movilización. Ø Paro total en la cuidad de Jaén, Bloqueo de carreteras | Si Si | |||
6. Ancash | Ø Paro Total en la ciudad de Chimbote y bloqueo de carreteras y preparan movilización Ø Huarmey bloqueo de carreteras cortan | Si | |||
Lima Norte (Huacho y otros) | Ø Paro parcial en Huaral Ø Paro total en Huacho, comercio y transporte a medias y preparan movilización Ø Huaura, productores y campesinos toman puente de Huaura y corte Ø Supe, Barranca bloquean Panamericana | No | |||
Región Central | |||||
7. Junín | Ø Paro total en Huancayo, bloqueo carreteras a Lima y Ayacucho y Huancavelica Ø Por | Si | |||
8. Ayacucho | Ø Paro total ciudad de Huamanga, con bloqueo de carreteras Ø Paro total en VRAE | Si | |||
9. Cerro de Pasco | Ø NO contamos con información | | |||
10. Huancavelica | Ø NO contamos con información | | |||
11. El Callao | Ø Movilidad restringida y sectores populares se pliegan al paro | | |||
12. Lima Metropolitana | Ø Una sector importante de la población acata el paro no acudiendo a sus actividades cotidianas Ø Transporte restringido, sobre todo en los conos. Es un día que se asemeja aun feriado o domingo Ø Se realizara un Mitin en Ø Enfrentamientos en el cono Norte (Puente Piedra) Ø Realizan paro SUTOPEC y SUTMAPACON (FENTAP) | Si | |||
Lima Centro (Casapalca y otros) | Ø EN Casapalca y San Mateo no circulan vehículos por bloqueo carretera central desde Huancayo y | | |||
Región SUR | |||||
13. ICA | Ø Paro total en la cuidad de Pisco Ø ICA se acata paro de manera total con bloqueo de carreteras Ø Nazca paro Total | Si NO Si | |||
14. Arequipa | Ø Paro total en la ciudad Arequipeña realizan Movilización de de cerca de 15 mil ciudadanos Ø Paro total provincias sierra de Arequipa | SI | |||
15. Moquegua | Ø Paro total en la ciudad de Moquegua y realizan movilización | Si | |||
16. Tacna | Ø Paro total en la ciudad de Tacna y bloqueo de carreteras y realizan movilización | Si | |||
17. Puno | Ø Paro total en la ciudad de Puno y Juliaca y bloqueo de carreteras y realizaran movilización | Si | |||
18. Cusco | Ø Paro total en la ciudad Imperial y bloqueo de carreteras y realizan movilización | Si | |||
19 Apurímac | Ø Paro total en la ciudad Abancay y Andahuaylas y bloqueo de carreteras y realizan movilización | | |||
Región Amazónica | |||||
20. Madre de Dios | Ø Paro Total | | |||
21. Ucayali | Ø Paro Total | | |||
22. Loreto | Ø Realizan Movilización | | |||
23. San Martín | Ø Paro parcial en | Si | |||
24. Huanuco | Ø Paro parcial en la ciudad de Tingo María | No | |||
25. Amazonas | Ø Paro Total en Bagua y realizan movilización | Si | |||
Lima, 9 de julio del 2008
Consejo Directivo Nacional – FENTAP
EMPRESAS DE AGUA
SEDALIB
Los soldados llegaron a la empresa de agua potable sin coordinar con sus funcionarios
LAREPÚBLICA – 08/07/08.- La presencia más notoria de efectivos militares se registró en la ciudad de Trujillo, donde un contingente de la 32 Brigada de Infantería del Ejército se desplazó por la ciudad para resguardar varias instituciones. Una ellas fue la empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de
A las 8.30 AM los soldados ingresaron a esa entidad, pero sin coordinar con sus directivos. Así lo afirmó Héctor Pacheco, subgerente de Recursos Humanos de Sedalib.
En Huánuco fue igual. Una decena de soldados se instaló al frente de Seda Huánuco, empresa local de distribución de agua potable.
EPS TACNA
Despedidos de
RADIOUNO - 07/07/08.- Ex trabajadores de
Los cinco ex empleados acusaron que pese a que el pasado 1 de julio funcionarios y directivos de
"Hemos esperado una respuesta hasta que hoy a las 10 de la mañana nos dijeron ‘no podemos’ burlándose de la resolución judicial y del acuerdo tomado en reunión entre el asesor legal de
Los manifestantes forman parte de un grupo de 8 ex empelados que fueron separados de sus cargos irregularmente en diciembre del 2006, cuando el cambio de gestiones ediles.
"Hoy vemos que no sólo no se cumplen lo acuerdos de
“Defender el Agua es Defender
No hay comentarios:
Publicar un comentario